Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

Größentabelle

SOFIE SCHNOOR bemüht sich, zu allen Produkten eine Größentabelle anzuzeigen. In den meisten Fällen wird außerdem ein Modelfoto mit Angaben zu Größe und Maßen des Models gezeigt. Hoffentlich hilft dir das bei der Wahl der richtigen Größe.

Unten findest du die Größentabellen für alle Kollektionen (DAMEN, YOUNG & KIDS) sowie eine Anleitung, wie die Maße genommen werden. Alle Maße sind in CM.


DAMEN - KLEIDUNG

GRÖSSE BRUST TAILLE HÜFTE ÄRMEL BEIN
XXS 84 - 86 66 - 68 90 - 92 59 76 - 77
XS 88 - 90 70 - 72 94 - 96 59.5 77 - 78
S 92 - 94 74 - 76 98 - 100 60 78 - 79
M 96 - 98 78 - 80 102 - 104 60.5 79 - 80
L 100 - 102 82 - 84 106 - 108 61 80 - 81
XL 104 - 106 86 - 88 110 - 112 61.5 81 - 82


YOUNG - KLEIDUNG

GRÖSSE ALTER BRUST TAILLE HÜFTE BEIN
128 8 Jahre 63 60 67 59
140 10 Jahre 69 61 73 65
152 12 Jahre 75 63 79 71
14 14 Jahre 81 65 85 77
176 16 Jahre 84 67 91 80


KIDS - KLEIDUNG

GRÖSSE ALTER BRUST TAILLE HÜFTE BEIN
98 3 Jahre 54 51 57 41
104 4 Jahre 55 53 60 45
110 5 Jahre 57 55 62 49
116 6 Jahre 59 57 64 53
122 7 Jahre 61 59 66 56
128 8 Jahre 63 60 68 59


BABY/PETIT - KLEIDUNG

GRÖSSE ALTER BRUST TAILLE HÜFTE BEIN
56 1 Monat 41 41 41 21
62 3 Monate 43 43 43 23
68 6 Monate 45 44 45 25
74 9 Monate 47 46 47 27
80 12 Monate 49 47 49 30
86 18 Monate 51 49 51 33
92 24 Monate 53 50 53 37


SO WIRD GEMESSEN